
| 運営場所 | 運営種目 | 運営主管団体 | 参加費 | |
|---|---|---|---|---|
| 西洛東江 | 漕艇, レフティン |
釜山漕艇協会 | 973-2017、 016-567-5061 |
無 料 |
| 西洛東江 | カヌー, カヤック |
釜山カヌー協会 | 941-1556, 011-835-7895 |
無 料 |
| 海雲台海水浴場 | サーフィン | 大韓サーフィン連盟 | 746-3753、 010-9411-8886 |
無 料 |
| ヨット競技場 | ドラゴンボート, カヤック |
韓国海洋少年団 | 743-5589, 010-5559-1071 |
無 料 |
| 影島 (韓国海洋大学校) |
ディンギーヨット | 韓国海洋大学校 | 410-4790, 010-2827-4189 |
無 料 |
| 松島海水浴場 | ウインドサーフィン, ディンギーヨット バナナボート等 |
釜山부ウインドサーフィン協会 | 747-6175, 011-9556-5066 |
30,000(1日) |
| 西洛東江 (乙淑島) |
ウインドサーフィン, レフティン |
釜山부ウインドサーフィン協会 | 747-6175, 011-9556-5066 |
60,000(1回) |
| 多大浦海水浴場 | カイトサーフィン カヤック Wake Board 等 |
釜山カイトボーディン協会 | 207-3700, 017-841-9966 |
60,000(1回) |
| 行事名 | 期 間 | 場 所 | 参加規模 | |
|---|---|---|---|---|
| 第24回大統領杯全国ヨット大会 | 3.9~3.15 | ヨット競技場一円 | 300余名 | |
| 釜山カップ及び韓中日ジュニアヨット大会 | 7.22~7.25 | ヨット競技場等 | 110隻, 1,100余名 | |
| 2010 釜山カップ大会 | 7.24~7.25 | ヨット競技場 | 50隻, 500余名 | |
| 韓中日ジュニアヨット大会 | 7.23~7.23 | 海雲台海水浴場一円 | 60隻, 150余名 | |
| 河川スポーツ祝祭 | 6.11~6.27 9.9~9.12 |
洛東江, 水営江 | 4,000余名 | |
| ジャンボゴ旗 全国漕艇大会 | 6.9~6.13 | 広安里海水浴場 | 34種目, 300余名 | |
| ウィンドサーフィン大会 | 6.25~6.27 | 乙淑 島 | 300余名 | |
| ドラゴンボート大会 | 9.8~9.13 | 水営江 | 2,000余名 | |
| 全国カヌーマラソン大会 | 6.19~6.20 | 西洛東江 | 200余名 | |
| 釜山マリンスポーツ 2010 | 7.31~8.5 | 広安里海水浴場等 | 2,000余名 | |
| 市長旗 全国ヨット大会 | 7.31~8.1 | 水営湾ヨット競技場 | 250余名 | |
| 市長旗 ウィンドサーフィン大会 | 7.31~8.1 | 松島海水浴場 | 100余名 | |
| 市長旗 ビーチバレーボール大会 | 8.1 | 広安里海水浴場 | 350余名 | |
| 市長旗 ピン水泳大会 | 7.31 | 広安里海水浴場 | 750余名 | |
| 市長旗 レフティン大会< | 8.4~5 | 広安里海水浴場 | 250余名 | |
| 鄭運将軍杯カイトボーディン大会 | 7.31~8.1 | 多大浦海水浴場 | 100余名 | |
| 市長旗 漕艇大会 | 8.1 | 西洛東江 漕艇競技場 |
200余名 | |
| 市長旗 カヌー大会 | 7.31 | 西洛東江 カヌー競技場 |
150余名 | |
| 国際サーフィン大会 | 6.24~6.27 | 海雲台海水浴場 | 500余名 | |
| 世界女子マッチレース大会 | 10.27~31 | 海雲台海水浴場一円 | 12ヵ国, 60余名 | |
| 国際ドラゴンボート大会 | 9.9~9.13 | 水営江 | - | |
| 世界女子マッチレース決勝戦 | 釜山国際サーフィン大会 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 河川スポーツ (洛東江サラン全国ウィンドサーフィン大会) |
大統領盃ヨット大会 |
|---|---|
![]() |
![]() |
[ Silver日本語通翻訳奉仕会 翻訳 ]