広安大橋
運 動 場 施 設 別 | 基準 | 体育競技 | 体育行事 | 体育以外の行事 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合運動場 | メイン 競 技 場 |
トラック | 1回 | 100,000ウォン | 200,000ウォン | 2,000,000ウォン | |
芝球場 | 〃 | 500,000ウォン | 1,000,000ウォン | ||||
補 助 競 技 場 |
トラック | 〃 | 50,000ウォン | 100,000ウォン | 700,000ウォン | ||
芝球場 | 〃 | 200,000ウォン | 300,000ウォン | ||||
野 球 場 | 〃 | 200,000ウォン | 400,000ウォン | 800,000ウォン | |||
室 内 体 育 館 | 〃 | 100,000ウォン | 200,000ウォン | 500,000ウォン | |||
体 操 体 育 館 | 〃 | 30,000ウォン | 60,000ウォン | ||||
テ ニ ス 場 | 〃 | 20,000ウォン | 40,000ウォン | コ-ト 当り |
|||
ロ-ンボ-リング場 | 〃 | 100,000ウォン | 200,000ウォン | 400,000ウォン | |||
水泳場 | 経営フ-ル | 〃 | 600,000ウォン | 1,200,000ウォン | |||
練習フ-ル | 300,000ウォン | 600,000ウォン | |||||
ダイビン-グフ-ル | 〃 | 200,000ウォン | 400,000ウォン | ||||
広 場 | 〃 | 50,000ウォン | 200,000ウォン | ||||
九徳運動場 | メイン 競技場 |
トラック | 1回 | 50,000ウォン | 100,000ウォン | 800,000ウォン | |
芝 球 場 | 〃 | 200,000ウォン | 400,000ウォン | ||||
江西体育公園 | 室內體育館 | 〃 | 50,000ウォン | 100,000ウォン | 300,000ウォン | ||
ホッケ- 競技場 |
メイン競技場 | 1回 | 50,000ウォン | 150,000ウォン | 400,000ウォン | ||
補助競技場 | 〃 | 30,000ウォン | 80,000ウォン | 200,000ウォン | |||
サッカ-練習場 | 〃 | 100,000ウォン | 200,000ウォン | 400,000ウォン | |||
テニス場 | 〃 | 20,000ウォン | 40,000ウォン | コ-ト 当り |
|||
ア-チェリ-競技場 | 〃 | 50,000ウォン | 150,000ウォン | 40,000ウォン | |||
水 泳 場 | 〃 | 50,000ウォン | 100,000ウォン | 300,000ウォン | |||
広 場 | 〃 | 50,000ウォン | 150,000ウォン | ||||
機 張 體育館 |
室內體育館 | 〃 | 50,000ウォン | 100,000ウォン | 300,000ウォン | ||
広 場 | 〃 | 50,000ウォン | 150,000ウォン |
運 動 場 設 設 別 | 基準 | 体育競技 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
総合運動場 | メイン競技場 | トラック | 1回 2時間 | 1,000ウォン | |
芝球場 | 〃 | 5,000ウォン | |||
補助競技場 | トラック | 〃 | 500ウォン | ||
芝球場 | 〃 | 5,000ウォン | |||
室 内 体 育 館 | 〃 | 2,000ウォン | |||
野 球 場 | 〃 | 2,000ウォン | |||
体 操 体 育 館 | 〃 | 500ウォン | |||
テ ニ ス 場 | 1回 2時間 (コ-ト当り) |
8,000ウォン | 一般人 | ||
1,500ウォン | 選手 | ||||
training Center | 1回 2時間 | 1,000ウォン | 一般人 | ||
〃 | 500ウォン | 選手 | |||
ロ-ンボ-リング場 | 〃 | 1,000ウォン | |||
九徳 運動場 |
メイン競技場 | トラック | 1回 2時間 | 500ウォン | |
芝球場 | 〃 | 5,000ウォン | |||
江西体育公園 | 室 内 体 育 館 | 1回 2時間 | 1,000ウォン | ||
ホッケ-競技場 | 〃 | 1,000ウォン | |||
サッカ-練習場 | 〃 | 2,000ウォン | |||
テ ニ ス 場 | 1回 2時間 (コ-ト当り) |
4,000ウォン | 一般人 | ||
1,000ウォン | 選手 | ||||
ア-チェリ-競技場 | 1回 2時間 | 500ウォン | 射撃台手当り | ||
機 張 體育館 |
室 内 体 育 館 | 1回 2時間 | 1,000ウォン |
施設別 | 会員区分 | 年齢別 | 個人 | 団体 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
総合運動場 | 一日会員 | 大 人 | 3,000ウォン | 2,500ウォン | |
青 少 年 | 2,500ウォン | 2,000ウォン | |||
子供,お年寄り | 2,000ウォン | 1,500ウォン | |||
半月会員 (隔日会員) | 大 人 | 25,000ウォン | |||
青 少 年 | 22,500ウォン | ||||
子供,お年寄り | 20,000ウォン | ||||
月会員 | 大 人 | 50,000ウォン | |||
青 少 年 | 45,000ウォン | ||||
子供,お年寄り | 40,000ウォン | ||||
分期会員(4ヶ月) | 大 人 | 130,000ウォン | |||
青 少 年 | 115,000ウォン | ||||
子供,お年寄り | 100,000ウォン | ||||
選手 | 小,中,高 学 生 |
1,000ウォン | 月使用料 20,000ウォン |
||
大学生,一般 | 1,500ウォン | 月使用料 30,000ウォン |
|||
江西体育公園 | 一日会員 | 大 人 | 2,700ウォン | 2,200ウォン | |
青 少 年 | 2,200ウォン | 1,600ウォン | |||
子供,お年寄り | 1,600ウォン | 1,100ウォン | |||
半月会員 (隔日会員) | 大 人 | 22,000ウォン | |||
青 少 年 | 19,000ウォン | ||||
子供,お年寄り | 13,500ウォン | ||||
月会員 | 大 人 | 44,000ウォン | |||
青 少 年 | 38,000ウォン | ||||
子供,お年寄り | 27,000ウォン | ||||
分期会員(4ヶ月) | 大 人 | 114,000ウォン | |||
青 少 年 | 97,000ウォン | ||||
子供,お年寄り | 67,000ウォン | ||||
選手 | 小,中,高 学 生 |
900ウォン | 月使用料 18,000ウォン |
||
大学生,一般 | 1,300ウォン | 月使用料 27,000ウォン |
区分 | 基準 | 使 用 料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
広 場 | 一日 | 体育競技、体育行事、 体育以外の行事 |
200,000ウォン 400,000ウォン |
|
係 留 場 | 一時的使用 (1隻1日) |
全長さ 5m未満 全長さ 5m-7m未満 全長さ 7m-9m未満 全長さ 9m以上 |
6,000ウォン 10,000ウォン 16,000ウォン 24,000ウォン |
|
常時使用 (1隻1月) |
全長さ 5m未満 全長さ 5m-7m未満 全長さ 7m-9m未満 全長さ 9m以上 |
100,000ウォン 160,000ウォン 240,000ウォン 360,000ウォン |
||
シャワ- | 1回 | 1,000ウォン | ||
クレ-ン 使用料 |
〃 | 20,000ウォン | ||
電気音響施設 | 付属施設の使用基準による | |||
計測室 | 1回 | 250,000ウォン |